(1)持有船级社产品证书;(2)供气系统可定制;(3)循环水加热LNG降低能耗;(4)自增压调节功能,保证压力稳定;(5)具有经济供气模式,实现BOG零排放;(6)冷箱结构为我司专利技术,结构紧凑,占用空间小,功能高度集成;(7)全部不锈钢结构,多重保护;(8)远传阀一键启动,保障设备和系统安全。
LNG单冷箱船罐技术参数
产品型号 | CDW-3/0.99-1 | CDW-5/0.99-1 | CDW-15/0.99-1 | CDW-20/0.99-1 | CDW-30/0.99-1 |
产品尺寸 (长x宽x高) | 4500x1800x2100(mm) | 4900x2000x2200(mm) | 7500x2500x2700(mm) | 7500x2700x2900(mm) | 9300x2850x2950(mm) |
储罐几何容积 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 |
供气量 | 100~150Nm3/h | 100~200Nm3/h | 100~300Nm3/h | 100~300Nm3/h | 100~400Nm3/h |
设计压力 | 1.1Mpa | ||||
工作压力 | 0.99Mpa | ||||
设计温度 | -165/50℃ | ||||
工作介质 | LNG | ||||
冷箱通风能力 | ≥30次/小时 | ||||
注:如需其他产品型号可咨询客服人员 |
LNG双冷箱船罐技术参数
产品型号 | CDW-3/0.99-2 | CDW-5/0.99-2 | CDW-15/0.99-2 | CDW-20/0.99-2 | CDW-30/0.99-2 |
产品尺寸 (长x宽x高) | 5800x1800x2100(mm) | 6200x2000x2200(mm) | 9000x2500x2700(mm) | 9000x2700x2900(mm) | 11000x2850x2950(mm) |
储罐几何容积 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 |
供气量 | 100~150Nm3/h | 100~200Nm3/h | 100~300Nm3/h | 100~300Nm3/h | 100~400Nm3/h |
设计压力 | 1.1Mpa | ||||
工作压力 | 0.99Mpa | ||||
设计温度 | -165/50℃ | ||||
工作介质 | LNG | ||||
冷箱通风能力 | ≥30次/小时 | ||||
注:如需其他产品型号可咨询客服人员 |